|
| | |
| |
| |
| Officier (17) | |
| |
| Setite Niveau 80 |  |     |     |  |  0% | Officier | 85j 8h 28mn N80: 21j 15h 11mn | 99 | 22/11/2009, 22:19:05 < 4 Mois | |
| Ephaistos Niveau 70 |  |     | |   |  4% | Officier | 52j 12h 20mn N70: 24j 0h 26mn | 99 | 01/11/2009, 23:27:39 < 5 Mois | |
| Serpentis Niveau 80 |  |     |  |  |  0% | Officier | 16j 15h 9mn N80: 0j 11h 25mn | 99 | 16/11/2009, 22:13:08 < 4 Mois | |
| Tcheacham Niveau 70 |  |     |   |   |  1% | Officier | 13j 8h 19mn N70: 0j 10h 6mn | 99 | 07/03/2010, 09:31:07 < 1 Semaine | |
| Tcheaumtell Niveau 80 |  |     |   | - |  0% | Officier | 32j 4h 3mn N80: 0j 22h 40mn | 99 | 28/02/2010, 12:04:52 < 1 Mois | |
| Tchefroid Niveau 80 |  |     |   |  |  1% | Officier | 56j 11h 45mn N80: 3j 15h 9mn | 99 | 07/03/2010, 07:42:49 < 1 Semaine | |
| Tchegevara Niveau 19 |  |     | | - |  5% | Officier | 4j 18h 50mn N19: 3j 17h 29mn | 99 | 07/03/2010, 09:09:12 < 1 Semaine | |
| Tchenoramix Niveau 80 |  |     |  |  |  0% | Officier | 42j 16h 56mn N80: 6j 6h 36mn | 99 | 07/03/2010, 11:56:44 < 1 Semaine | |
| Tcheodoc Niveau 25 |  |     | | - |  6% | Officier | 3j 4h 17mn N25: 1j 4h 49mn | 99 | 07/03/2010, 09:20:53 < 1 Semaine | |
| Tcheouf Niveau 80 |  |     |     | - |  1% | Officier | 18j 11h 50mn N80: 2j 4h 20mn | 99 | 07/03/2010, 09:33:15 < 1 Semaine | |
| Tcherzud Niveau 80 |  |     |     |  |  0% | Officier | 49j 2h 46mn N80: 1j 13h 23mn | 99 | 06/03/2010, 10:46:57 < 1 Semaine | |
| Tchestu Niveau 80 |  |     |    |  |  0% | Officier | 36j 14h 29mn N80: 0j 5h 19mn | 99 | 07/03/2010, 09:08:04 < 1 Semaine | |
| Thibe Niveau 80 |  |     |  |  |  1% | Officier | 16j 12h 54mn N80: 0j 21h 21mn | 99 | 03/01/2010, 10:17:28 < 3 Mois | |
| Thibu Niveau 67 |  |     |   | - |  75% | Officier | 0j 20h 57mn N67: 0j 1h 32mn | 99 | 30/12/2009, 15:00:29 < 3 Mois | |
| Thibuka Niveau 70 |  |     |  | - |  82% | Officier | 33j 7h 53mn N70: 9j 15h 40mn | 99 | 03/01/2010, 13:00:45 < 3 Mois | |
| Thibuki Niveau 27 |  |     | | - |  76% | Officier | 1j 20h 26mn N27: 0j 6h 44mn | 99 | 30/12/2009, 14:56:36 < 3 Mois | |
| Thibuko Niveau 80 |  |     |  |  |  0% | Officier | 67j 2h 33mn N80: 8j 10h 30mn | 99 | 06/01/2010, 19:03:27 < 3 Mois | |
| Recrue (2) | |
| |
| Sheenra Niveau 80 |  |     |    |  |  0% | Recrue | 27j 13h 3mn N80: 15j 2h 32mn | 99 | 17/11/2009, 13:20:02 < 4 Mois | |
| Trackme Niveau 0 |  |     | | - |  11% | Recrue | 1j 5h 6mn N0: 0j 2h 5mn | 99 | 22/11/2009, 14:55:56 < 4 Mois | |
| Veteran (4) | |
| |
| Tchedevant Niveau 75 |  |     |    | - |  39% | Veteran | 4j 8h 51mn N75: 0j 1h 12mn | 99 | 07/03/2010, 09:32:22 < 1 Semaine | |
| Thiba Niveau 80 |  |     |     | - |  0% | Veteran | 14j 17h 39mn N80: 7j 7h 50mn | 99 | 06/01/2010, 18:52:46 < 3 Mois | |
| Thibo Niveau 0 |  |     |   | - |  61% | Veteran | 1j 14h 59mn N0: 0j 0h 58mn | 99 | 06/01/2010, 19:47:35 < 3 Mois | |
| Thibuku Niveau 29 |  |     | | - |  70% | Veteran | 1j 19h 16mn N29: 0j 3h 47mn | 99 | 30/12/2009, 14:58:17 < 3 Mois | |
| Membre (17) | |
| |
| Athabegon Niveau 80 |  |     |   |  |  0% | Membre | 71j 11h 58mn N80: 13j 17h 54mn | 99 | 06/12/2009, 23:42:54 < 4 Mois | |
| Athon Niveau 80 |  |     |  |  |  0% | Membre | 40j 13h 13mn N80: 12j 10h 20mn | 99 | 06/12/2009, 23:17:01 < 4 Mois | |
| Athôn Niveau 71 |  |     | | - |  37% | Membre | 3j 7h 28mn N71: 0j 3h 43mn | 99 | 01/12/2009, 19:54:08 < 4 Mois | |
| Begon Niveau 80 |  |     |   | - |  1% | Membre | 20j 14h 14mn N80: 6j 17h 56mn | 99 | 07/12/2009, 17:50:22 < 4 Mois | |
| Chak Niveau 80 |  |     |   | - |  0% | Membre | 11j 11h 17mn N80: 5j 3h 42mn | 99 | 05/12/2009, 18:49:12 < 4 Mois | |
| Chispa Niveau 80 |  |     |  |  |  0% | Membre | 53j 4h 27mn N80: 19j 16h 33mn | 99 | 05/12/2009, 20:49:52 < 4 Mois | |
| Choramitor Niveau 80 |  |     |  | - |  0% | Membre | 19j 2h 54mn N80: 4j 15h 24mn | 99 | 09/12/2009, 00:35:11 < 4 Mois | |
| Cupra Niveau 80 |  |     |     |  |  0% | Membre | 56j 10h 59mn N80: 43j 19h 19mn | 99 | 14/12/2009, 01:19:09 < 3 Mois | |
| Einsteen Niveau 80 |  |     |   | - |  0% | Membre | 27j 12h 30mn N80: 19j 15h 41mn | 99 | 13/12/2009, 20:39:30 < 3 Mois | |
| Korbho Niveau 64 |  |     |     | - |  72% | Membre | 2j 14h 41mn N64: 0j 4h 5mn | 99 | 02/10/2009, 18:52:15 < 6 Mois | |
| Korhizzo Niveau 21 |  |     |     | - |  90% | Membre | 1j 2h 52mn N21: 0j 1h 42mn | 99 | 02/10/2009, 18:50:21 < 6 Mois | |
| Korporhal Niveau 28 |  |     |     | - |  79% | Membre | 2j 22h 59mn N28: 0j 2h 42mn | 99 | 02/10/2009, 18:49:14 < 6 Mois | |
| Korrigan Niveau 80 |  |     |    | - |  0% | Membre | 63j 19h 37mn N80: 4j 16h 22mn | 99 | 02/10/2009, 18:47:44 < 6 Mois | |
| Korthicall Niveau 29 |  |     |    | - |  98% | Membre | 2j 23h 2mn N29: 0j 3h 20mn | 99 | 02/10/2009, 18:51:18 < 6 Mois | |
| Lump Niveau 80 |  |     |  |  |  0% | Membre | 32j 19h 11mn N80: 16j 16h 17mn | 99 | 13/12/2009, 20:38:01 < 3 Mois | |
| Toranar Niveau 80 |  |     |    | - |  1% | Membre | 59j 5h 5mn N80: 42j 16h 40mn | 99 | 08/03/2010, 18:36:31 < 1 Semaine | |
| Tuna Niveau 52 |  |     |   | - |  88% | Membre | 5j 0h 36mn N52: 0j 1h 24mn | 99 | 13/11/2009, 13:09:27 < 4 Mois | |
| | |